En este artículo
- Descripcion General
- Beneficio mensual
- Beneficio diario
- Beneficio anualizado
- Beneficio anual objetivo
- Otros elementos de la tabla de beneficios
- Resumen
- Artículos relacionados
Descripcion General
Una vez activado el nuevo método de cálculo de beneficios (véase el artículo: Nuevo método de cálculo de beneficios mensuales), la tabla de beneficios mostrará los valores utilizando los importes mensuales generados por este método de cálculo. En este artículo se explica cómo se calculan y rellenan las filas de la tabla de beneficios.
Beneficio mensual
Utilizando el método de cálculo VDT
Los valores del beneficio mensual se obtienen del KPI raíz/de salida
Utilizando la captura manual (solo si se trata del valor de mejora)
El beneficio mensual se calcula como beneficio diario * días de producción
Utilizando la captura manual (si se trata del valor de mejora Y del beneficio mensual real)
El beneficio mensual es el beneficio mensual real capturado para el mes.
Beneficio diario
Método de cálculo VDT
Los valores del beneficio diario se calculan utilizando el beneficio mensual/días de producción.
Captura manual (SOLO si se captura el valor de mejora)
Los valores del beneficio diario se calculan utilizando el beneficio anualizado/duración del beneficio.
Captura manual (si se captura el valor de mejora y el beneficio mensual real)
Los valores del beneficio por día se calculan utilizando el beneficio mensual/días de producción.
Beneficio anualizado
Utilizando el método de cálculo VDT
Los valores del beneficio anualizado se calculan utilizando el beneficio por día * duración del beneficio.
Utilizando la captura manual (si solo se registra el valor de mejora)
El beneficio anualizado es igual al beneficio anual objetivo.
Utilizando la captura manual (si se registra el valor de mejora Y el beneficio mensual real)
Los valores del beneficio anualizado se calculan utilizando el beneficio por día * duración del beneficio.
Beneficio anual objetivo
Utilizando el método de cálculo VDT
Los valores del beneficio objetivo se calculan como (beneficio objetivo / días de producción) * duración del beneficio.
Uso de la captura manual (SOLO si se trata del valor de mejora)
Los valores del beneficio objetivo se calculan como beneficio objetivo / (días de producción * duración del beneficio).
Uso de la captura manual (si se trata del valor de mejora y del beneficio mensual real)
Los valores del beneficio objetivo se calculan como beneficio objetivo / (días de producción * duración del beneficio).
Otros elementos de la tabla de beneficios
Los siguientes cálculos de la tabla siempre son coherentes, independientemente de VDT y la captura manual:
- Pronóstíco de entradas de efectivo
- Entradas de efectivo
- Pronóstico de salidas de efectivo
- Salidas de efectivo
- Días de producción = días de producción del mes hasta la fecha
- Beneficio continuo = beneficio del mes
- Beneficio neto objetivo = beneficio objetivo menos (entrada de efectivo F. más salida de efectivo F.)
- % de mejora objetivo alcanzado = (beneficio anualizado / beneficio anual objetivo) * 100
- Variación frente al beneficio anual objetivo = beneficio anualizado menos beneficio anual objetivo
Resumen
Método de cálculo del beneficio mensual (utilizando VDT)
Descripción | Cálculo |
Pronóstico de ingresos | Obtenido de la tabla de flujo de caja |
Ingresos | Obtenido de la tabla de flujo de caja |
Pronóstico de ingresos | Obtenido de la tabla de flujo de caja |
Gastos | Obtenido de la tabla de flujo de caja |
Beneficio por día | Beneficio mensual / Días de producción (Días de producción del mes hasta la fecha) |
Beneficio mensual | Valor del beneficio (real menos referencia) del VDT |
Días de producción | Días de producción del mes hasta la fecha |
Beneficio continuo | Beneficio mensual |
Beneficio objetivo | Valor de mejora (objetivo menos referencia) del VDT |
Beneficio objetivo neto | Beneficio objetivo menos (entrada de efectivo F. más salida de efectivo F.) |
Beneficio anualizado | Beneficio por día * Duración del beneficio (días de producción del año hasta la fecha) |
Beneficio anual objetivo | (Valor de mejora / Días de producción) * Duración del beneficio (cálculo igual que el beneficio anualizado) |
% de mejora objetivo alcanzado | (Valor del beneficio / Valor de la mejora) * 100 |
Variación respecto al beneficio anual objetivo | Beneficio anualizado menos beneficio anual objetivo |
Método de cálculo de beneficios mensuales (captura manual)
Descripción | Cálculo |
Pronóstico de entradas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Entradas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Pronóstico de salidas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Salidas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Beneficio por día | Beneficio anualizado/Duración del beneficio |
Beneficio mensual | Beneficio por día * días de producción |
Días de producción | Obtenido de la configuración del calendario del sitio |
Beneficio continuo | Beneficio mensual |
Beneficio objetivo | Valor de mejora (captura manual de la descripción general de la idea) |
Beneficio neto objetivo | Beneficio objetivo menos (entrada de efectivo F. más salida de efectivo F.) |
Beneficio anualizado | (valor de mejora / días de producción) * duración del beneficio |
Beneficio anual objetivo | (valor de mejora / días de producción) * duración del beneficio |
% de mejora objetivo alcanzado | (beneficio anualizado / valor del beneficio anual objetivo) * 100 |
Variación frente al beneficio anual objetivo | Beneficio anualizado menos valor del beneficio anual objetivo |
Método de cálculo de beneficios mensuales (captura manual): cuando se captura el «beneficio real del mes
Descripción | Cálculo |
Pronóstico de entradas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Entradas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Pronóstico de salidas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Salidas de efectivo | Obtenido de la tabla de flujo de efectivo |
Beneficio por día | Benefit For Month / Production Days |
Beneficio mensual | Capturado «Beneficio real mensual» |
Días de producción | Obtenido de la configuración del calendario del sitio |
Beneficio continuo | Beneficio mensual |
Beneficio objetivo | Valor de mejora (captura manual de la descripción general de la idea) |
Beneficio objetivo neto | Beneficio objetivo menos (entrada de efectivo F. más salida de efectivo F.) |
Beneficio anualizado | Beneficio por día * Duración del beneficio |
Beneficio anual objetivo | (Valor de mejora / Días de producción) * Duración del beneficio |
% de mejora objetivo alcanzado | (Beneficio anualizado / Valor del beneficio anual objetivo) * 100 |
Variación respecto al beneficio anual objetivo | Beneficio anualizado menos el valor del beneficio anual objetivo |
Artículos relacionados:
Método de cálculo del beneficio anualizado